![]()
■平面図

| 階 数 | 1F事務所 | 1F事務所 | 2F事務所 | 6F事務所 |
| 面 積 | 15.31坪 | 48.90坪 | 12.39坪 | 45.055坪 |
| 保証金 | 130,000円/坪 | 180,000円/坪 | 100,000円/坪 | 100,000円/坪 |
| 賃 料 | 13,000円/坪 | 18,000円/坪 | 10,000円/坪 | 10,000円/坪 |
| 共益費 | 2,000円/坪 | 2,000円/坪 | 2,000円/坪 | 2,000円/坪 |
|
所在地 |
大阪市北区西天満1丁目 |
| 構造・規模 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 地下1階、地上8階建 |
| 竣工年月 | 昭和58年11月 |
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線「北浜駅」徒歩3分 |
| 駐車場 | 無し |
| 主要設備 | エレベーター、冷暖房、24H |
| レンガ張りの外観が重厚なイメージのビル。中之島公園を一望できる稀少な物件! |